【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,富森美(002818)获外资卖出15.03万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有富森美376.74万股,占流通股1.26%,累计持股成本6.40元,持股盈利136.09%。
富森美最近5个交易日上涨2.44%,陆股通累计净卖出76.2万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价15.40元;最近20个交易日上涨1.14%,陆股通累计净卖出51.62万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价14.76元;最近60个交易日上涨5.59%,陆股通累计净卖出9.17万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价13.76元。
富森美近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-8-4 | 376.74万 | 1.26 | -229.83万 | -15.03万 | 6.40 |
| 2023-8-3 | 391.77万 | 1.31 | -206.27万 | -13.63万 | 6.75 |
| 2023-8-2 | 405.4万 | 1.36 | -509.0万 | -33.09万 | 7.03 |
| 2023-8-1 | 438.49万 | 1.47 | 867.02万 | 55.9万 | 7.66 |
| 2023-7-31 | 382.6万 | 1.28 | -1103.49万 | -70.34万 | 6.51 |
| 2023-7-28 | 452.94万 | 1.52 | 54.87万 | 3.75万 | 7.94 |
| 2023-7-27 | 449.19万 | 1.51 | 225.32万 | 15.61万 | 7.88 |
| 2023-7-26 | 433.58万 | 1.45 | -187.7万 | -12.87万 | 7.64 |
| 2023-7-25 | 446.45万 | 1.50 | -422.85万 | -28.9万 | 7.84 |
| 2023-7-24 | 475.35万 | 1.59 | 203.95万 | 14.11万 | 8.26 |
关键词: