(资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,宁波高发因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。宁波高发当日收报15.49元,涨跌幅10.01%,偏离值9.46%,换手率8.02%,成交额2.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 国泰君安证券总部 | 1034.54 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 900.93 | - | - |
| 3 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 746.67 | - | - |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | 662.92 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 622.85 | - | - |
| 合计 | - | 3967.91 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 华泰证券总部 | - | 717.55 | - |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 647.05 | - |
| 3 | 国泰君安证券唐山建设南路营业部 | - | 546.39 | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | 385.83 | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 367.74 | - |
| 合计 | - | - | 2664.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: