达瑞电子5月9日发布消息,5月5日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 李清平,董事、总经理 付华荣,副总经理、财务总监、董事会秘书 张真红,接待地点达瑞电子会议室(现场会议)。
调研主要内容
(资料图)
一、公司介绍 公司副总经理、财务总监、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营回顾及战略规划进行介绍。 二、互动交流 1. 问:公司新能源结构与功能性组件业务自2022年中期逐步进入批量交货,2022年实现营业收入2.4亿元,业务规模增长较快,截至目前,该业务的客户拓展、产能规划情况如何…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 | 田鹏 |
| 2 | 架桥资本 | 资产管理公司 | 周立军 |
| 3 | 中南资本 | 其它 | 陈顶立 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 | 连楷昇 |
| 5 | 世纪元亨资产 | 资产管理公司 | 孙泽宇 |
| 6 | 莫尼塔 | 投资公司 | 刘子睿 |
| 7 | 海通证券 | 证券公司 | 张晓飞,张幸 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,达瑞电子近一年共接待23家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-02-27 | 17 | -0.09 | -6.53 | -9.51 | -0.72 | -8.15 | -8.64 |
| 2023-02-24 | 4 | -4.65 | -10.52 | -12.81 | -4.23 | -12.23 | -10.49 |
| 2022-08-27 | 1 | -0.68 | -0.74 | -2.67 | -0.24 | 1.31 | -2.34 |
| 2022-07-20 | 1 | 0.96 | 1.94 | 1.71 | 2.08 | 3.32 | 6.78 |
| 2022-05-13 | 1 | -0.71 | 1.09 | -1.97 | 0.10 | -1.14 | -2.29 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
| 002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
| 301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
| 688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: