(资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月27日收盘,有31只股票创52周新高,其中达力环保(01790)、博维智慧(01204)、天彩控股(03882)创高率位于前3位,分别为23.46%、9.09%、6.92%。另外有49只股票创52周新低,其中景瑞控股(01862)、高山企业(00616)、宏光半导体(06908)创低率位于前三位,分别为-28.57%、-15.38%、-13.16%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|
| 达力环保(01790) | 0.750 | 1.000 | 23.46% |
| 博维智慧(01204) | 1.800 | 1.800 | 9.09% |
| 天彩控股(03882) | 1.600 | 1.700 | 6.92% |
| 华润医药(03320) | 7.760 | 7.780 | 6.28% |
| 御德国际控股(08048) | 0.043 | 0.045 | 4.65% |
| 中船防务(00317) | 11.960 | 11.980 | 4.17% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.560 | 2.650 | 3.92% |
| 惠陶集团(08238) | 0.390 | 0.410 | 3.80% |
| 新华文轩(00811) | 6.900 | 7.510 | 2.88% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.970 | 2.990 | 2.75% |
| 上海医药(02607) | 16.240 | 16.280 | 2.52% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.710 | 1.710 | 2.40% |
| 中信股份(00267) | 9.950 | 10.060 | 2.24% |
| 白云山(00874) | 26.800 | 26.850 | 2.09% |
| 国药控股(01099) | 28.250 | 28.450 | 1.61% |
| 秦港股份(03369) | 1.270 | 1.280 | 1.59% |
| 中国财险(02328) | 9.220 | 9.400 | 1.40% |
| 大唐新能源(01798) | 3.280 | 3.310 | 1.22% |
| 奥思集团(01161) | 1.830 | 1.830 | 1.10% |
| 百本医护(02293) | 0.740 | 0.800 | 0.88% |
| 旷世控股(01925) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.930 | 7.930 | 0.63% |
| 中国通信服务(00552) | 4.200 | 4.220 | 0.48% |
| 北京控股(00392) | 31.500 | 31.900 | 0.16% |
| 日清食品(01475) | 6.990 | 7.000 | 0.14% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.855 | 7.855 | 0.13% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 8.090 | 8.200 | 0.12% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.050 | 103.050 | 0.05% |
| A工银中金美(03011) | 8,357.500 | 8,359.750 | 0.04% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,065.050 | 1,065.050 | 0.01% |
| A南方港元(03053) | 1,062.700 | 1,062.700 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|
| 景瑞控股(01862) | 0.168 | 0.110 | -28.57% |
| 高山企业(00616) | 0.023 | 0.022 | -15.38% |
| 宏光半导体(06908) | 1.060 | 0.990 | -13.16% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 0.385 | 0.335 | -11.84% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.350 | 0.250 | -10.71% |
| 环球战略集团(08007) | 0.200 | 0.170 | -10.05% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.250 | 2.120 | -8.23% |
| 润歌互动(02422) | 0.490 | 0.470 | -7.84% |
| 通达宏泰(02363) | 0.079 | 0.074 | -7.50% |
| 友和集团(02347) | 0.710 | 0.620 | -7.46% |
| 信能低碳(00145) | 0.052 | 0.050 | -7.41% |
| 澳能建设(01183) | 1.430 | 1.350 | -6.90% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.305 | 0.295 | -6.35% |
| 精技集团(03302) | 0.265 | 0.250 | -5.66% |
| 第一服务控股(02107) | 0.465 | 0.425 | -5.56% |
| 远见控股(00862) | 0.074 | 0.071 | -5.33% |
| 蔚来-SW(09866) | 61.000 | 59.550 | -4.72% |
| 北森控股(09669) | 12.860 | 12.700 | -4.51% |
| 卓悦控股(00653) | 0.094 | 0.087 | -4.40% |
| 御德国际控股(08048) | 0.043 | 0.022 | -4.35% |
| 中国高精密(00591) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
| A8新媒体(00800) | 0.210 | 0.202 | -3.81% |
| 多想云(06696) | 0.435 | 0.420 | -3.45% |
| 金慧科技(08295) | 0.090 | 0.088 | -3.30% |
| 中国新电信(08167) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.198 | 0.184 | -3.16% |
| 隽泰控股(00630) | 0.065 | 0.064 | -3.03% |
| 冠轈控股(01872) | 0.100 | 0.098 | -2.97% |
| 长城天下(00524) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
| 正商实业(00185) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
| 诺发集团(01360) | 0.041 | 0.038 | -2.56% |
| 融创中国(01918) | 1.610 | 1.610 | -2.42% |
| 高雅光学(00907) | 0.240 | 0.240 | -2.04% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
| 瑞科生物-B(02179) | 12.800 | 12.640 | -1.56% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.213 | 0.197 | -1.50% |
| 广汇宝信(01293) | 0.355 | 0.335 | -1.47% |
| 久久王(01927) | 0.172 | 0.163 | -1.21% |
| 亿和控股(00838) | 0.820 | 0.820 | -1.20% |
| 永旺(00984) | 0.840 | 0.820 | -1.20% |
| 力宝(00226) | 1.980 | 1.930 | -1.03% |
| 景联集团(01751) | 0.115 | 0.109 | -0.91% |
| 山水水泥(00691) | 1.150 | 1.150 | -0.86% |
| 旅橙文化(08627) | 0.125 | 0.120 | -0.83% |
| 亿华通(02402) | 50.250 | 50.150 | -0.59% |
| 顺诚(00531) | 0.250 | 0.240 | -0.41% |
| 远大住工(02163) | 3.490 | 3.350 | -0.30% |
| 心泰医疗(02291) | 25.750 | 23.400 | -0.21% |
| 微创脑科学(02172) | 13.340 | 13.320 | -0.15% |
关键词: